Rơ le bảo vệ quá dòng điện tử Schneider EOCRDRD-WRUH
EOCRDRD-WRUH là rơ le bảo vệ quá dòng điện tử (Electronic Over Current Relay – OCR) thuộc dòng EOCR của Schneider Electric. Thiết bị được thiết kế để bảo vệ động cơ và hệ thống điện khỏi các sự cố quá tải, kẹt rôto, mất pha và quá dòng, giúp nâng cao độ an toàn và kéo dài tuổi thọ thiết bị. Dải chỉnh dòng rộng từ 0,5A đến 60A cùng nguồn cấp 100-240VAC/DC giúp sản phẩm phù hợp với nhiều ứng dụng công nghiệp khác nhau.
Thông tin chi tiết đã được Thiết bị Schneider cập nhật ở dưới đây:

Thông số kỹ thuật EOCRDRD-WRUH Schneider
| Mã sản phẩm | EOCRDRD-WRUH |
| Hãng sản xuất | Schneider Electric (Samwha EOCR) |
| Xuất xứ | Hàn Quốc |
| Dải dòng bảo vệ | 0.5 A đến 60 A |
| Nguồn cấp điều khiển | 100 – 240VAC/DC |
| Kiểu đấu dây | Luồn dây qua lỗ |
| Chức năng bảo vệ | Quá tải, quá dongfm kẹt roto, mất pha |
| Hiển thị | LED kỹ thuật số |
| NGõ ra relay | 1NO + 1NC |
| Tần số hoạt động | 50/60Hz |
| Kiểu lắp đặt | Gắn tủ điện |
| Tiêu chuẩn | IEC công nghiệp |

Đặc điểm EOCRDRD-WRUH Schneider
| Bảo vệ quá dòng | Tác động ngắt mạch khi dòng điện vượt ngưỡng cài đặt |
| Bảo vệ thiếu dòng / Thấp tải | Phát hiện và ngắt tải khi động cơ chạy không tải nhằm bảo vệ guồng bơm và cơ cấu cơ khí, thời gian trễ từ 0.2 đến 99 giây. |
| Bảo vệ kẹt rô-to / Khóa trục | Ngăn ngừa hiện tượng cháy cuộn dây khi trục động cơ bị kẹt cứng trong quá trình khởi động hoặc đang vận hành |
| Bảo vệ sự cố pha toàn diện | Tự động phát hiện các lỗi nguy hiểm về pha bao gồm Mất pha (Phase Loss), Đảo pha (Phase Reversal), và Lệch pha (Phase Unbalance) với thời gian phản hồi từ 1…9 giây |
Ưu điểm khi sử dụng EOCRDRD-WRUH Schneider
| Độ chính xác cao | Đo lường và hiển thị giá trị dòng điện thực tế theo thời gian thực qua màn hình LED/LCD 7 đoạn, giúp kỹ thuật viên dễ dàng cân chỉnh tải |
| Dễ dàng chẩn đoán lỗi | Khi xảy ra sự cố ngắt mạch (Trip), rơ le sẽ hiển thị chính xác mã ký hiệu lỗi (oc, uc, PF…), giúp thợ điện xác định nhanh nguyên nhân để khắc phục mà không cần đo đạc mò mẫm |
| Dải nguồn cấp rộng | Hỗ trợ nguồn điều khiển linh hoạt từ 100V đến 240V cho cả điện áp AC và DC, giúp giảm thiểu rủi ro cháy nổ do sụt áp nguồn điều khiển và giảm mã hàng tồn kho |
| Độ bền công nghiệp vượt trội | Khả năng chịu nhiệt độ vật liệu lên tới 650°C (theo IEC 60695-2-12) và chống xung điện đỉnh lên đến 6 kV, đảm bảo thiết bị vận hành bền bỉ trong môi trường tủ điện nóng và khắc nghiệt |
Ứng dụng EOCRDRD-WRUH Schneider
| Hệ thống tủ điện điều khiển bơm nước tòa nhà, bơm quạt hút công nghiệp nhà xưởng |
| Bảo vệ động cơ băng tải, hệ thống thang máy, máy nghiền, máy khuấy công nghiệp |
| Tủ điều khiển máy nén khí, hệ thống điều hòa trung tâm Chiller, AHU |
| Các tủ phân phối và tủ điều khiển trung tâm (MCC) trong các nhà máy sản xuất, khu chế xuất |
Kích thước và cấu tạo EOCRDRD-WRUH Schneider

Sơ đồ đấu EOCRDRD-WRUH Schneider

So sánh EOCR DSD/DRD/DZD Schneider
| Đặc tính / Chức năng | EOCRDSD-WRUH | EOCRDRD-WRUH | EOCRDZD-WRUH |
| Phân loại chính | Rơ-le bảo vệ quá dòng kỹ thuật số tiêu chuẩn | Rơ-le kỹ thuật số Tích hợp dòng rò (Earth Fault) | Rơ-le bảo vệ quá dòng kỹ thuật số nâng cao |
| Bảo vệ dòng rò | Không | Có (Dải cài đặt 30% ~ 99% dòng rò) | Không |
| Dải dòng bảo vệ | 0.5 ~ 60A | Định thì xác định: 0.5 ~ 60A
Định thì phụ thuộc: 0.5 ~ 30A |
0.5 ~ 60A |
| Bảo vệ thiếu dòng / Thấp tải | Có (0.2 ~ 99% giây hoặc OFF) | Có (0.2 ~ 99% giây hoặc OFF) | Có (0.2 ~ 99% giây hoặc OFF) |
| Bảo vệ lỗi pha (Mất/Đảo/Lệch pha) | Có | Có (Lệch pha ngưỡng 10% ~ 50%) | Có |
| Bảo vệ ket/khóa rô-to | Có | Có | Có |
| Độ bền xung điện | 6 kV | 4 kV | 6 kV |
Về chúng tôi
Chúng tôi luôn cam kết với Quý khách về việc cung cấp Thiết bị điện chính hãng với:
- Sản phẩm chính hãng mới 100%.
- Khách hàng được hỗ trợ kỹ thuật 24/7.
- Hàng luôn có sẵn với số lượng lớn.
- Giao hàng toàn quốc.
Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để mua được Rơ le quá dòng điện tử EOCRDRD-WRUH Schneider chính hãng với giá cả tốt nhất.
– – – Cảm ơn bạn đã truy cập vào website Thiết bị Schneider và lựa chọn những sản phẩm của chúng tôi. – – –




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.